AR 50 Analoge
Stat | |
Nominale spanning | 24Vdc |
Nominale stroom | 2A(1) |
Startstroom | 5A(1) |
Vermogensverbruik (Max) | 50W |
Ambientetemperatuur in bedrijf | 0 °C tot +40 °C, niet-condenserend |
Compatibele NDW-controllers | Compatibel met controllers met een analoge interface, bijv. BWU3290, BWU2478 en vergelijkbaar. |
Motoraansluitingstype en kabellengte | M8 5-pins, mannelijk, insteekbaar, B-gecodeerd, lengte 900 mm |
Motorschacht | Roestvrij staal, 11 mm zeshoek, schroefdraad M12 x 1.75 |
Buis | 50 x 1.5 mm, roestvrij staal of verzinkt staal |
Stallingsbeveiliging | Als de motor langer dan 2 seconden vastloopt, stopt de motor en wordt het foutsignaal laag. Schakel de stroom uit en weer in om te resetten. |
Beveiliging tegen overspanning / overstroom | Nee. Stroombeperking moet worden geleverd door de controller. Gebruik niet bij overbelasting, dat wil zeggen langer dan 2 seconden hoger dan 5A. Overstroombeveiligingsmodule apart verkrijgbaar. Zie pagina 7, accessoires voor artikelnummer. |
Beschermingsklasse | IP54 |
Maximaal geluidsniveau | 55 dB(2) |
Minimale framebreedte van transportband voor E-roller | IL = 275 mm (Poly-v aandrijving) |
1. De werkelijke stroom is afhankelijk van de omstandigheden van de toepassing, zoals de daadwerkelijke belasting, sectielengte, helling, enz.
2. Gemeten op 1 meter. Ook afhankelijk van de omstandigheden van de toepassing, zoals transportbandframe, montagetype, belasting en resonantiegedrag van het systeem